Résultats SCRATCH

Gentlemen 2009

Pour télécharger ces résultats en pdf, cliquez ici

  CLASSEMENT SCRATCH   01:00:00
PLACE
REEL
DOSS   GENTLEMAN   ENTRAINEUR   H DEP ARRIVEE TEMPS REEL
en mn
BONUS TEMPS COMPENSE MOYENNE/h
1 23   Bruno GAYANT Benoît DAENINCK 9:22 9:44:14,90 22:14,90 1:06 21:08,90 45,846
2 1   Michel DOUCET Sébastien MARION 9:00 9:22:29,30 22:29,30 2:17 20:12,30 45,357
3 22   Laurent VERNUSSE Valentin PELEZ 9:21 9:44:15,10 23:15,10 0:52 22:23,10 43,868
4 54   Yann FRETTÉ Olivier DERQUENNE 9:53 10:16:19,80 23:19,80 0:07 23:12,80 43,721
5 48   Jacques BRICOGNE Guillaume REUX 9:47 10:10:48,50 23:48,50 1:37 22:11,50 42,842
6 97   Rodolphe DUTERTRE Jérôme PEYRE 10:36 11:00:01,30 24:01,30 0:45 23:16,30 42,462
7 51   Fabrice JOUDIOUX Richard LAPORTE 9:50 10:14:15,00 24:15,00 0:14 24:01,00 42,062
8 13   Roland TROKIMO Eric TROKIMO 9:12 9:36:24,50 24:24,50 4:22 20:02,50 41,789
9 90   Didier COURTIADE Indiana VENERIAZ 10:29 10:53:28,90 24:28,90 2:00 22:28,90 41,664
10 125 M Claudia SAINTAGNE Rolland GILLES 11:04 11:28:29,50 24:29,50 1:23 23:06,50 41,647
11 37   Daniel HUL Jacky GERBIER 9:36 10:00:33,00 24:33,00 3:36 20:57,00 41,548
12 77   Fernando DE OLIVEIRA SOUSA Clément BONEROT 10:16 10:40:42,50 24:42,50 1:12 23:30,50 41,282
13 66   Philippe SEGUIN Sylvain CALZI 10:05 10:29:47,00 24:47,00 1:50 22:57,00 41,157
14 15   Albert MÉRIADEC Xavier MAZZARIOL 9:14 9:38:49,50 24:49,50 4:56 19:53,50 41,088
15 96   Jean-Paul LEGRIX Lionel LEMOUR 10:35 10:59:51,70 24:51,70 4:40 20:11,70 41,027
16 104   Marcel LE QUÉRÉ Pascal PARTROFORT 10:43 11:07:53,70 24:53,70 4:38 20:15,70 40,972
17 69 M Karine MARTINO Pascal AHORIMI 10:08 10:32:58,30 24:58,30   24:58,30 40,846
18 107   Pierre CARCELLER Jean Philippe TELLIER 10:46 11:11:00,30 25:00,30 6:27 18:33,30 40,792
19 117   Loïc HAMELIN Anthony HAMELIN 10:56 11:21:08,40 25:08,40 2:20 22:48,40 40,573
20 14   Stévan MRKSIC Sénad ZLILCIC 9:13 9:38:26,20 25:26,20 0:26 25:00,20 40,100
21 94   Thierry BILLARD Michael BILLARD 10:33 10:58:28,20 25:28,20 1:31 23:57,20 40,047
22 24   Jacques CATROS Eric POISSON 9:23 9:48:28,60 25:28,60 2:26 23:02,60 40,037
23 30   Abdoumalick OUÉDRAOGO Rémy LEBLEU 9:29 9:54:31,00 25:31,00 0:13 25:18,00 39,974
24 111   Jean-Michel FLOREK Christophe RIBOULET 10:50 11:15:40,70 25:40,70 3:47 21:53,70 39,722
25 64   Christian FREYTET Abel PIRES 10:03 10:28:40,80 25:40,80 2:30 23:10,80 39,720
26 7   Claude DUPIN Sébastien DUPIN 9:06 9:31:41,80 25:41,80 3:40 22:01,80 39,694
27 92   Roger LANGLOIS Nadir HADDOU 10:31 10:56:43,40 25:43,40 5:33 20:10,40 39,653
28 27   Pierre COLLERY Philippe DUPUY 9:26 9:51:52,40 25:52,40 4:21 21:31,40 39,423
29 34   Jacques VIGIER Frédéric BASCONTE 9:33 9:58:56,60 25:56,60 0:05 25:51,60 39,316
30 32   Jean-Paul SEGARRA Laurent LESPAGNOL 9:31 9:56:57,00 25:57,00 4:24 21:33,00 39,306
31 80   Pascal SAULNIER David SAULNIER 10:19 10:45:01,00 26:01,00 1:42 24:19,00 39,206
32 76   Aldo SCAFI Fabrice BRANCHE 10:15 10:41:03,20 26:03,20 4:10 21:53,20 39,150
33 58   Patrick PIVOTEAU Eric SEVESQ 9:57 10:23:16,00 26:16,00 3:44 22:32,00 38,832
34 123   Pierre TOUCHEFEU Jean-Emmanuel HAYRAUD 11:02 11:28:16,20 26:16,20 4:32 21:44,20 38,828
35 33   Jean-Louis NOBLESSE François DEMARANS 9:32 9:58:18,00 26:18,00 4:33 21:45,00 38,783
36 59   Francis LIMET Thierry TOURETTE 9:58 10:24:21,90 26:21,90 4:11 22:10,90 38,688
37 3   Franck LAVAIL Vivien FOGLIA 9:02 9:28:24,20 26:24,20 0:06 26:18,20 38,631
38 106 M Josiane LALANNE Jean-Pierre SIMON 10:45 11:11:25,40 26:25,40 2:20 24:05,40 38,602
39 99   Jean-Pierre COINON Raphaël MOTTET 10:38 11:04:26,90 26:26,90 2:50 23:36,90 38,566
40 28   Mourad AMIER Olivier VERNUSSE 9:27 9:53:30,90 26:30,90 2:59 23:31,90 38,469
41 41   Gérard BOIVIN Laurent BRUYNOOGHE 9:40 10:06:31,30 26:31,30 2:10 24:21,30 38,459
42 42   René GOAPPER Laurent CALDEYROUX 9:41 10:07:34,30 26:34,30 2:42 23:52,30 38,387
43 31   Gérard ROCHARD J-Christophe VOLCLAIR 9:30 9:56:36,70 26:36,70 4:52 21:44,70 38,329
44 40 M Céline BRAESCH Alain CALMELS 9:39 10:05:40,60 26:40,60   26:40,60 38,236
45 102   Alain RUBY Didier FOUSSAT 10:41 11:07:40,90 26:40,90 2:06 24:34,90 38,228
46 5   Joseph NICOLOSI Eric MOREL 9:04 9:30:44,20 26:44,20 5:59 20:45,20 38,150
47 70   Philip MAULION Eric WACHEL 10:09 10:35:47,10 26:47,10 4:49 21:58,10 38,081
48 126   Jacques BOUYER   LEGENDRE 11:05 11:31:47,10 26:47,10 1:45 25:02,10 38,081
49 112   Gérard GUILLOURY Eric DURAND 10:51 11:17:49,90 26:49,90 4:37 22:12,90 38,015
50 55   Eric ROSSI Jean-Paul RAULINE 9:54 10:20:55,20 26:55,20 0:41 26:14,20 37,890
51 78   François DIVO Didier GABALI 10:17 10:43:56,00 26:56,00 2:23 24:33,00 37,871
52 38   Joël MAZEVET Laurent TRIQUET 9:37 10:04:02,50 27:02,50 4:01 23:01,50 37,720
53 65   Vianney BOUVIER Thibaut GERMAIN 10:04 10:31:03,40 27:03,40 1:04 25:59,40 37,699
54 57   Serge PRESTA Laurent MEISTER 9:56 10:23:06,10 27:06,10 3:41 23:25,10 37,636
55 21 M Yvon CLOAREC Marie-Laure CLOAREC 9:20 9:47:08,60 27:08,60 1:53 25:15,60 37,578
56 88   Marc BRIGHI Eric LEMALE 10:27 10:54:09,10 27:09,10 3:45 23:24,10 37,567
57 98   Albert DELCROIX Thierry DUVAL 10:37 11:04:11,20 27:11,20 5:35 21:36,20 37,518
58 74   Jean-Louis MAROTEL Frédéric DIEU 10:13 10:40:17,30 27:17,30 2:42 24:35,30 37,379
59 114   Raymond PELLÉ Laurent LIGER 10:53 11:20:28,00 27:28,00 6:57 20:31,00 37,136
60 109 M Sandrine BOUVIER Dominique FILOCHE 10:48 11:15:30,00 27:30,00 0:07 27:23,00 37,091
61 60   Marc BOURGUIGNON Damien ERNOUF 9:59 10:26:37,10 27:37,10 0:37 27:00,10 36,932
62 47   Roland PRANPARO Stefano CATTARUZZA 9:46 10:13:39,20 27:39,20 2:44 24:55,20 36,885
63 101   Essid HARNAFI Eugène PESTEL 10:40 11:07:41,80 27:41,80 3:58 23:43,80 36,828
64 6   Michel VANDEWEATER Michel ELOY 9:05 9:32:43,70 27:43,70 4:44 22:59,70 36,785
65 61   Claude FERREIRA Alban ARLABOSSE 10:00 10:27:49,30 27:49,30 2:04 25:45,30 36,662
66 86   Jean-Christophe PALLIER Acacio DA SILVA 10:25 10:52:51,60 27:51,60 2:07 25:44,60 36,612
67 113   Philippe LEPETIT Olivier DANGOISSE 10:52 11:20:00,80 28:00,80 1:29 26:31,80 36,411
68 26   Daniel VERDEYME Stéphane LAURENT 9:25 9:53:05,50 28:05,50 3:11 24:54,50 36,310
69 67   Yves LEBOT Yves LEQUERNEC 10:06 10:34:07,80 28:07,80 3:54 24:13,80 36,260
70 44 M Elise PROTAIN Pierre COCHAT 9:43 10:11:10,80 28:10,80   28:10,80 36,196
71 95   René GUEGUEN Grégory HERMANT 10:34 11:02:12,10 28:12,10 5:19 22:53,10 36,168
72 85   Alain KÉROUANTON Benoît KÉROUANTON 10:24 10:52:13,40 28:13,40 3:18 24:55,40 36,140
73 91 M Marie-Ch JEAU Philippe OZIOL 10:30 10:58:13,90 28:13,90 3:29 24:44,90 36,130
74 71   Philippe LORETTE Jean Philippe  SUCHI 10:10 10:38:18,40 28:18,40 2:05 26:13,40 36,034
75 84   Guy PATRY Thierry CORNU 10:23 10:51:23,60 28:23,60 3:15 25:08,60 35,924
76 110   René RIOUX Jean-Pierre BRÉDARD 10:49 11:17:25,20 28:25,20 4:30 23:55,20 35,890
77 19   Alain HAMON Christophe HAMON 9:18 9:46:28,60 28:28,60 3:55 24:33,60 35,819
78 93   Daniel BOUVIALE Laurent BOUVIALE 10:32 11:00:30,10 28:30,10 4:24 24:06,10 35,787
79 100   Lionel CHOUDY Sébastien LEVÊQUE 10:39 11:07:39,60 28:39,60 4:49 23:50,60 35,590
80 115 M Clothilde DURU Madeleine DIBANDI 10:54 11:22:42,60 28:42,60 1:19 27:23,60 35,528
81 62   Philippe BOURDAIS Abdel BENABEL 10:01 10:29:43,10 28:43,10 0:08 28:35,10 35,517
82 4 M Blandine STAPF Patrice BALLIOT 9:03 9:31:43,80 28:43,80   28:43,80 35,503
83 120   Christian RIOS Nicolas LEALAY 10:59 11:27:46,30 28:46,30 0:52 27:54,30 35,452
84 82   Laurent ROUSSEL Dany MAFFEÏS 10:21 10:49:52,30 28:52,30 0:22 28:30,30 35,329
85 53   André VERNIÈRE Daniel GOLVEN 9:52 10:20:54,00 28:54,00 6:04 22:50,00 35,294
86 79   Claude HAINE Serge SANNIER 10:18 10:46:54,70 28:54,70 5:02 23:52,70 35,280
87 36   Hervé GUIFFANT Matias MARTINEZ 9:35 10:04:10,60 29:10,60 1:31 27:39,60 34,959
88 81   Jean GILLAIN Didier LANGLOIS 10:20 10:49:11,00 29:11,00 7:03 22:08,00 34,951
89 105   Guy DALLIER Gérard MICHEL 10:44 11:13:17,20 29:17,20 4:45 24:32,20 34,828
90 43   Michel BOULANGER Sylvain OLLIER 9:42 10:11:20,40 29:20,40 3:42 25:38,40 34,765
91 45   Michel DUBUCHE Raymond DEGLANE 9:44 10:13:27,60 29:27,60 3:06 26:21,60 34,623
92 8   Renaud MALDI Pascal SAUSSOIS 9:07 9:36:30,80 29:30,80 1:57 27:33,80 34,561
93 9   Jean-Michel LAFOUGE Frédéric PONDEVIE 9:08 9:37:42,20 29:42,20 3:03 26:39,20 34,340
94 116   Roland COTTARD Michel CERVELLINI 10:55 11:24:43,50 29:43,50 5:41 24:02,50 34,315
95 18 M Diane MOUTOUSSAMY Patrick NGUYEN-DUHAMEL 9:17 9:46:48,10 29:48,10   29:48,10 34,226
96 124   Claude LACROIX Thierry LEJEUNE 11:03 11:32:51,20 29:51,20 4:21 25:30,20 34,167
97 75   Pierre CERINI Jérome CERINI 10:14 10:43:53,50 29:53,50 4:19 25:34,50 34,123
98 83   Jean-Claude CARLUX Alain EPELBEIM 10:22 10:52:05,90 30:05,90 4:36 25:29,90 33,889
99 17   Jean-Claude COURTIADE Sébastien RUSSO 9:16 9:46:41,00 30:41,00 2:25 28:16,00 33,243
100 2   Hugues MARÊCHAUX Félicité CHANTEUR 9:01 9:31:48,20 30:48,20 2:18 28:30,20 33,113
101 39   Claude GALLAT Luc CANFIN 9:38 10:08:52,40 30:52,40 6:43 24:09,40 33,038
102 108   Robert PARIS Philippe CHARDON 10:47 11:17:55,60 30:55,60 2:47 28:08,60 32,981
103 63   Joel WILS Sylvain KELLER 10:02 10:33:03,70 31:03,70 4:08 26:55,70 32,838
104 121   Pierre DOUGLAS Jean-Claude LECANTE 11:00 11:31:14,30 31:14,30 5:38 25:36,30 32,652
105 16   Michel LARTIGUE Guy DUPART 9:15 9:46:15,00 31:15,00 6:06 25:09,00 32,640
106 122 M Annick MEZAGUER Yves SABOURIN 11:01 11:32:55,80 31:55,80 2:17 29:38,80 31,945
107 25 M Carole BENDAVID Laurent BENDAVID 9:24 9:55:57,50 31:57,50   31:57,50 31,917
108 10 M Pascale HUET Matthieu CAYATTE 9:09 9:41:05,60 32:05,60 0:44 31:21,60 31,782
109 49 M Josiane LEGRAND Pierre DORIVAL 9:48 10:20:29,20 32:29,20 2:08 30:21,20 31,397
110 35   Charles PANIS Thierry SAUNEUF 9:34 10:06:36,90 32:36,90 0:45 31:51,90 31,274
111 50   Daniel GAUTHERON Philippe BES 9:49 10:21:45,60 32:45,60 5:17 27:28,60 31,136
112 89   Georges BESNARD René BIRON 10:28 11:00:46,20 32:46,20 7:22 25:24,20 31,126
113 72   Alain DARTOIS Steve DARTOIS 10:11 10:43:53,50 32:53,50 3:19 29:34,50 31,011
114 29   Francesco OLMINI André VOURCH 9:28 10:01:11,30 33:11,30 4:50 28:21,30 30,734
115 119 M Catherine LEGLISE Jacques LEGLISE 10:58 11:33:35,80 35:35,80 3:35 32:00,80 28,654
116 12   Pierre CAVALLONI Bruno SANTELLI 9:11 9:47:01,40 36:01,40 9:26 26:35,40 28,315
117 11   François DESHURAUD William MONTIZON 9:10 9:46:16,90 36:16,90 4:22 31:54,90 28,113

Liste des engagés

Temps scratch

Temps compensés

Mixte compensés